Ȩ > °ñÇÁÁ¤º¸ > ¼±¼öÁ¤º¸ ¸¶ÀÌÄü¸Þ´º·Î¼³Á¤Çϱâ
Ãßõ¸ÀÁý
°ñÇÁ´ëȸ/¼±¼ö/»ó±Ý
¼±¼öÁ¤º¸ ¼±¼ö¸ñ·Ï ´ëȸÁ¤º¸¼±¼öÁ¤º¸»ó±Ý¼øÀ§
ÃÖ±¤¼ö
¿ì½ÂÀÚÀ̹ÌÁö
»ý³â¿ùÀÏ : 1960.02.27 ÇÁ·ÎÀÔ¹® : 1988³â
½ÅÀå : 171cm ¿ì½ÂȽ¼ö : 13 ȸ
Ãâ»ýÁö : Àü¶ó³²µµ 2006³â »ó±Ý : 85,922,786¿ø

Áֿ伺Àû
¿¬µµ °æ±â¸í ¼ºÀû ¼øÀ§ »ó±Ý¾×
2007 ÇϳªÅõ¾î èÇǾð½Ê 283 T15 4,100,000¿ø
2007 ½ÅÇѵ¿ÇØ¿ÀÇ 285 T9 13,150,000¿ø
2007 ·¹ÀÌÅ©Èú½º ¿ÀÇ 217 T8 6,816,000¿ø
2007 ¿¡À̽ºÀúÃàÀºÇà ¸ùº£¸£ ¿ÀÇ 290 T25 2,580,000¿ø
2007 ±ÝÈ£¾Æ½Ã¾Æ³ª¿ÀÇ 295 T20 5,000,000¿ø
2007 GSĮŨ½º ¸Å°æ¿ÀÇ 282 T4 33,000,000¿ø
2007 SBS Å丶ÅäÀúÃàÀºÇà ¿ÀÇ 288 T2 24,000,000¿ø
2006 ÇϳªÅõ¾î ¸ùº£¸£ èÇǾð½Ê 295 16 4,000,000¿ø
2006 ÁßÈï °ñµå·¹ÀÌÅ© ¿ÀÇ 286 T13 4,354,286¿ø
2006 Å丶Åä ÀúÃàÀºÇà Á¦ÇǷνº ¿ÀÇ 209 T2 24,000,000¿ø
2006 ½ÅÇѵ¿ÇØ ¿ÀÇ 274 T6 22,500,000¿ø
2006 °¡¾ß ¿ÀÇ 279 T12 4,944,000¿ø
2006 Áö»ê ¸®Á¶Æ® ¿ÀÇ 283 T10 5,560,000¿ø
2006 Æ÷Ä«¸®-¿¡³ÊÁ¨ ¿ÀÇ 289 T11 8,640,000¿ø
2005 ÄÚ¿À·Õ ÇϳªÀºÇà Çѱ¹ ¿ÀÇ 282 1 100,000,000¿ø
2005 °¡¾ß ¿ÀÇ 267 1 40,000,000¿ø
2001 2001 À¯¼º ¿ÀÇ °ñÇÁ ´ëȸ 273 1 36,000,000¿ø
2001 Á¦20ȸ ¸Å°æ´Ú½º ¿ÀÇ °ñÇÁ èÇǾ𽱠271 1 70,000,000¿ø
2000 ºÎ°æ¿ÀǰñÇÁ´ëȸ 272 1 36,000,000¿ø
2000 2000 Æ÷Ä«¸®½º¿þÆ® ¿ÀÇ °ñÇÁ ¼±¼ö±Ç ´ëȸ 269 1 36,000,000¿ø
2000 Çö´ë¸ðÅ͸¶½ºÅͽº 279 1
1998 Á¦4ȸ ½´Æä¸®¾î OPEN 276 1 21,600,000¿ø
1998 98 SK ÅÚ·¹ÄÞ Å¬·¡½Ä 269 1 36,000,000¿ø
1996 96 SBSÇÁ·Î°ñÇÁÃÖ°­Àü 1
1995 ¡¯95±Ý¿µ½´Æä¸®¾î OPEN 1
1994 Á¦12ȸ èÇǾð½Ã¸®Áî 1
1989 Á¦4ȸ Çѱ¹ÇÁ·Î°ñÇÁÅä³Ê¸ÕÆ®¼±¼ö±ÇÀü 1