Ȩ > °ñÇÁÁ¤º¸ > ¼±¼öÁ¤º¸ ¸¶ÀÌÄü¸Þ´º·Î¼³Á¤Çϱâ
Ãßõ¸ÀÁý
°ñÇÁ´ëȸ/¼±¼ö/»ó±Ý
¼±¼öÁ¤º¸ ¼±¼ö¸ñ·Ï ´ëȸÁ¤º¸¼±¼öÁ¤º¸»ó±Ý¼øÀ§
°­¿í¼ø
¿ì½ÂÀÚÀ̹ÌÁö
»ý³â¿ùÀÏ : 1966.06.02 ÇÁ·ÎÀÔ¹® : 1989³â
½ÅÀå : 177cm ¿ì½ÂȽ¼ö : 9 ȸ
Ãâ»ýÁö : °æ»óºÏµµ 2006³â »ó±Ý : 39,710,933¿ø

Áֿ伺Àû
¿¬µµ °æ±â¸í ¼ºÀû ¼øÀ§ »ó±Ý¾×
2007 ·¹ÀÌÅ©Èú½º ¿ÀÇ 213 2 24,000,000¿ø
2007 SBS ¿¬¿ì Çìºì·£µå ¿ÀÇ 210 T9 8,640,000¿ø
2007 ¿¡À̽ºÀúÃàÀºÇà ¸ùº£¸£ ¿ÀÇ 293 T34 1,740,000¿ø
2007 ±ÝÈ£¾Æ½Ã¾Æ³ª¿ÀÇ 289 T6 14,550,000¿ø
2007 SKÅÚ·¹ÄÞ ¿ÀÇ 283 T14 7,940,000¿ø
2007 GSĮŨ½º ¸Å°æ¿ÀÇ 291 T39 4,080,000¿ø
2007 SBS Å丶ÅäÀúÃàÀºÇà ¿ÀÇ 295 T20 2,940,000¿ø
2006 ºñ¹ßµðÆÄÅ© ¿ÀÇ 283 T12 5,520,000¿ø
2006 Áö»ê ¸®Á¶Æ® ¿ÀÇ 285 T16 4,080,000¿ø
2006 ¸Þ¸®Ã÷ ¼Ö¸ð·Î ¿ÀÇ 290 T19 3,330,000¿ø
2006 ·Ôµ¥ ½ºÄ«ÀÌÈú ¿ÀÇ 219 T6 9,930,000¿ø
2003 ·£½½·µÄÅ 2003 ºÎ°æ ¿ÀÇ °ñÇÁ´ëȸ 268 1 40,000,000¿ø
2002 2002 Æ÷Ä«¸®½º¿þÆ® ¿ÀÇ °ñÇÁ ¼±¼ö±Ç ´ëȸ 275 1 45,000,000¿ø
2000 2000 ´ë°æ ¿ÀÇ °ñÇÁ ¼±¼ö±Ç ´ëȸ 270 1 36,000,000¿ø
2000 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç ¿ÀÇ °ñÇÁ ´ëȸ 272 1 36,000,000¿ø
2000 Á¦ 1 9 ȸ ¸Å °æ ´Ú ½º ¿À Ç °ñ ÇÁ è ÇÇ ¾ð ½± 278 1
1999 Á¦ 42ȸ ·©½ºÇʵåÄÅ Çѱ¹ ÇÁ·Î°ñÇÁ ¼±¼ö±Ç ´ëȸ 280 1 18,000,000¿ø
1999 99ºÎ°æ¿ÀǰñÇÁ´ëȸ 273 1 18,000,000¿ø
1995 Á¦13ȸ èÇǾð½Ã¸®Áî 1
1995 Á¦12ȸ Àϰ£½ºÆ÷Ã÷ Æ÷Ä«¸® OPEN 1